Points | 8 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 20 |
HS | 2 (25 %) |
K/D | 0.4 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | GamingGradient (06) - (16) oNN Gaming |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 6 | 2 | 25% |
Points | 22 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 11 |
HS | 6 (31.58 %) |
K/D | 1.73 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | NationalGeographic (05) - (16) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 13 | 6 | 31.58% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 9 |
HS | 5 (33.33 %) |
K/D | 1.67 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Divine Dynamos (03) - (16) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 10 | 5 | 33.33% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 9 |
Deaths | 18 |
HS | 4 (44.44 %) |
K/D | 0.5 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Lucky 1's (16) - (03) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
Total | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 15 |
HS | 8 (42.11 %) |
K/D | 1.27 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | iDoubleBro (10) - (16) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 11 | 8 | 42.11% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 9 |
HS | 4 (28.57 %) |
K/D | 1.56 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | MYM (04) - (16) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
Total | 14 | 10 | 4 | 28.57% |
Points | 6 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 20 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.3 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | 7EAMMEA7 (16) - (05) GamingGradient |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Total | 6 | 6 | 0 | 0% |
Kills | 90 |
---|---|
Deaths | 102 |
HS | 29 |
K/D | 0.88 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 40 |
2 kills per round | 16 |
3 kills per round | 6 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 10 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 22 | 13 | 37.14% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 11 | 4 | 26.67% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 90 | 61 | 29 | 32.22% |